Site icon عالم القهوة

منظمة القهوة العالمية تصدر مؤشر الأسعار لديسمبر 2023

منظمة القهوة العالمية تصدر مؤشر الأسعار لديسمبر 2023

أصدرت منظمة القهوة الدولية (ICO) مؤشر الأسعار لشهر ديسمبر 2023، مقدمة نظرة على أداء أسواق مختلف أنواع القهوة.

يتم قياس الأسعار في سنتات الدولار الأمريكي للرطل وتشمل الأنواع الكولومبية اللطيفة، واللطيفة الأخرى، والبرازيلية الطبيعية، والروبوستا.

فيما يلي مؤشرات أسعار القهوة لشهر ديسمبر 2023:

التاريخ الكولومبية اللطيفة اللطيفة الأخرى البرازيلية الطبيعية الروبوستا
01 ديسمبر 169.76 206.59 207.96 181.33
04 ديسمبر 166.36 202.16 202.67 176.13
05 ديسمبر 170.09 205.22 207.59 180.95
06 ديسمبر 163.92 196.87 199.24 172.53
07 ديسمبر 166.00 198.87 201.78 175.25
08 ديسمبر 166.47 202.09 202.12 174.54
11 ديسمبر 172.54 208.28 208.59 183.27
12 ديسمبر 173.43 208.39 207.51 181.93
13 ديسمبر 176.27 211.46 210.57 184.96
14 ديسمبر 178.03 213.57 212.69 187.21
15 ديسمبر 177.64 213.25 210.93 185.90
18 ديسمبر 178.13 213.00 212.24 186.81
19 ديسمبر 186.04 222.92 221.99 196.55

ملخص:

ملاحظة: اعتمدت المنظمة نظامًا جديدًا لجمع الأسعار اعتبارًا من مايو 2021. للحصول على تفاصيل إضافية، راجع قواعد المؤشرات الخاصة بالمنظمة.

Spread the love
Exit mobile version